型號 | MFS-N1 | MFS-N2 | MFS-N3 |
尺寸 | 400(W)x450(D)x570(H)mm | 650(W)x500(D)x850(H)mm | 800(W)x650(D)x1100(H)mm |
風車最大風量 | 17CMM (1020m³/hr) | 25CMM (1500m³/hr) | 30CMM (1800m³/hr) |
過濾材質 | 三重過濾層: | ||
①預濾層,可過濾較大雜物粉塵 | |||
②活性碳層,採用百分之百活性碳纖維作為濾材,可有效過濾不安定之有機氣體 | |||
③高效率過濾層,可過濾95%大於0.5µm 之微粒分子 | |||
另有其他濾材選擇,可處理各種有害廢氣 | |||
噪音 | 70dB左右 | 73dB左右 | 75dB左右 |
風量調節 | 無 | 具可調式閥門 | 具可調式閥門 |
計時功能 | 數字型計時器具執行顯示燈 | ||
過濾箱材質 | 瓷白色PP材質 | ||
抽氣手臂 | 3"PVC材質 | 3"或4"PVC材質,三段式伸縮導管 | |
抽氣罩 | Ø180mm,PP材質 | Ø390mm,PP材質 | 390x390mm,PP材質 |
外部材質 | 瓷白色PP材質 | ||
電壓 | 110V/220V,60HZ | 1Φ, 220V,60HZ | 3Φ, 220V,60HZ |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.